● 用途  | 
● 應(yīng)用范圍  | 
● 結(jié)構(gòu)形式  | 
| ● 材 質(zhì) 主、從螺桿16MnCrS5,40Cr,45,38CrMoALA 泵體:HT200,QT450-10,ZCuSn10Pl,ZG270-500  | 
       
  ● 3G型通用螺桿泵按泵的用途分類共分為5個(gè)系列
系列代號(hào)  | 主要用途  | 性能范圍  | |
流量 m3/h  | 壓力 MPa  | ||
3G  | 輸送3-20oE潤(rùn)滑油, 溫度≤80℃,Lub oil visc3-20oE;temp≤80℃  | 0.6-570  | 2.5  | 
3GR  | 輸送3-50oE重質(zhì)燃油, 溫度≤120℃,Heavy feul lil visc3-50oE;temp≤120℃  | 0.6-570  | 2.5  | 
3GR  | 輸送1.2-5oE輕質(zhì)燃油, 溫度≤120℃,Light feul oil visc1.2-5oE;temp≤120℃  | 0.6-570  | 1.6  | 
3GW  | 輸送高溫加熱燃油, 溫度≤150℃,High temp feul heated oil;temp≤150℃  | 0.6-363  | 1.6  | 
3GN  | 輸送100oE高粘度油料, 溫度≤80℃,High visc oil 100oE;temp≤80℃  | 0.6-636  | 2.5  | 




